市場數據
誰在推動大盤?
以透明公式拆解 S&P 500 的點數貢獻,並看 11 檔 Sector ETF 的成分股貢獻。綠漲紅跌(美式),漲跌另有正負號與箭頭。
示範資料 · Illustrative sample(非真實市場數據)
示範資料:個股權重與當日漲跌為程式產生之【示意值】,非真實市場數據,僅用於展示指數點數貢獻的計算方法論與介面。真實資料待授權資料源接入後啟用。
- 資料時間:
- 2026年7月22日 凌晨4:00
- 狀態:
- 示範資料(非即時)
前收 7,509.20
個股點數貢獻
列示 70 檔主要成分股中,正負貢獻最大者。長條為視覺概覽,精確數值見右側表格。
貢獻最大(正)
| 代號 | 當日 | 點數貢獻 |
|---|---|---|
| WMT | +1.49%(上漲) | +1.30(上漲) |
| COST | +2.06%(上漲) | +1.29(上漲) |
| UNP | +3.27%(上漲) | +0.83(上漲) |
| PM | +1.37%(上漲) | +0.41(上漲) |
| KO | +0.79%(上漲) | +0.37(上漲) |
| GS | +0.90%(上漲) | +0.27(上漲) |
| RTX | +0.93%(上漲) | +0.26(上漲) |
| SO | +1.03%(上漲) | +0.23(上漲) |
| DUK | +1.06%(上漲) | +0.23(上漲) |
| PEP | +0.36%(上漲) | +0.15(上漲) |
| CAT | +0.45%(上漲) | +0.14(上漲) |
| PG | +0.20%(上漲) | +0.12(上漲) |
拖累最大(負)
| 代號 | 當日 | 點數貢獻 |
|---|---|---|
| AAPL | −1.92%(下跌) | −12.82(下跌) |
| GOOGL | −2.10%(下跌) | −4.51(下跌) |
| NVDA | −1.00%(下跌) | −3.78(下跌) |
| META | −1.84%(下跌) | −2.84(下跌) |
| ORCL | −2.98%(下跌) | −2.29(下跌) |
| AMZN | −1.12%(下跌) | −2.01(下跌) |
| BRK.B | −1.65%(下跌) | −2.00(下跌) |
| MSFT | −0.72%(下跌) | −1.97(下跌) |
| MA | −2.24%(下跌) | −1.63(下跌) |
| JPM | −1.46%(下跌) | −1.37(下跌) |
| NFLX | −1.75%(下跌) | −0.93(下跌) |
| ADBE | −2.20%(下跌) | −0.86(下跌) |
11 檔 Sector ETF 當日排行
Select Sector SPDR 板塊當日漲跌(依 ETF 公告權重加權),由強到弱排序。
- 必需消費XLP+1.12%(上漲)
- 工業XLI+0.45%(上漲)
- 公用事業XLU+0.20%(上漲)
- 能源XLE−0.35%(下跌)
- 健康護理XLV−0.62%(下跌)
- 房地產XLRE−0.64%(下跌)
- 非必需消費XLY−0.81%(下跌)
- 原物料XLB−1.29%(下跌)
- 金融XLF−1.34%(下跌)
- 資訊科技XLK−1.41%(下跌)
- 通訊服務XLC−1.54%(下跌)
板塊熱力圖
方塊面積 = 佔指數權重、顏色與百分比 = 當日漲跌。滑鼠移入可看細節。
全部成分股
列示的 70 檔成分股完整資料。點欄位標題可排序(權重、當日漲跌、點數貢獻)。
| WMT | 必需消費XLP | 1.161 | +1.49%(上漲) | +1.30(上漲) |
| COST | 必需消費XLP | 0.833 | +2.06%(上漲) | +1.29(上漲) |
| UNP | 工業XLI | 0.338 | +3.27%(上漲) | +0.83(上漲) |
| PM | 必需消費XLP | 0.393 | +1.37%(上漲) | +0.41(上漲) |
| KO | 必需消費XLP | 0.616 | +0.79%(上漲) | +0.37(上漲) |
| GS | 金融XLF | 0.400 | +0.90%(上漲) | +0.27(上漲) |
| RTX | 工業XLI | 0.366 | +0.93%(上漲) | +0.26(上漲) |
| SO | 公用事業XLU | 0.302 | +1.03%(上漲) | +0.23(上漲) |
| DUK | 公用事業XLU | 0.283 | +1.06%(上漲) | +0.23(上漲) |
| PEP | 必需消費XLP | 0.548 | +0.36%(上漲) | +0.15(上漲) |
| CAT | 工業XLI | 0.416 | +0.45%(上漲) | +0.14(上漲) |
| PG | 必需消費XLP | 0.764 | +0.20%(上漲) | +0.12(上漲) |
| SBUX | 非必需消費XLY | 0.310 | +0.26%(上漲) | +0.06(上漲) |
| DIS | 通訊服務XLC | 0.433 | +0.18%(上漲) | +0.06(上漲) |
| XOM | 能源XLE | 0.873 | −0.07%(下跌) | −0.05(下跌) |
| VZ | 通訊服務XLC | 0.379 | −0.25%(下跌) | −0.07(下跌) |
| ABT | 健康護理XLV | 0.442 | −0.23%(下跌) | −0.08(下跌) |
| AMT | 房地產XLRE | 0.294 | −0.41%(下跌) | −0.09(下跌) |
| GE | 工業XLI | 0.451 | −0.29%(下跌) | −0.10(下跌) |
| DE | 工業XLI | 0.291 | −0.46%(下跌) | −0.10(下跌) |
| PFE | 健康護理XLV | 0.333 | −0.42%(下跌) | −0.11(下跌) |
| CMCSA | 通訊服務XLC | 0.273 | −0.51%(下跌) | −0.11(下跌) |
| MCD | 非必需消費XLY | 0.472 | −0.36%(下跌) | −0.13(下跌) |
| TMUS | 通訊服務XLC | 0.533 | −0.34%(下跌) | −0.14(下跌) |
| MS | 金融XLF | 0.315 | −0.61%(下跌) | −0.15(下跌) |
| EQIX | 房地產XLRE | 0.280 | −0.74%(下跌) | −0.16(下跌) |
| UNH | 健康護理XLV | 0.917 | −0.24%(下跌) | −0.17(下跌) |
| ABBV | 健康護理XLV | 0.681 | −0.33%(下跌) | −0.17(下跌) |
| PLD | 房地產XLRE | 0.298 | −0.76%(下跌) | −0.17(下跌) |
| CVX | 能源XLE | 0.597 | −0.44%(下跌) | −0.20(下跌) |
| T | 通訊服務XLC | 0.328 | −0.85%(下跌) | −0.21(下跌) |
| HD | 非必需消費XLY | 0.797 | −0.36%(下跌) | −0.22(下跌) |
| COP | 能源XLE | 0.324 | −0.94%(下跌) | −0.23(下跌) |
| TXN | 資訊科技XLK | 0.408 | −0.75%(下跌) | −0.23(下跌) |
| ACN | 資訊科技XLK | 0.483 | −0.65%(下跌) | −0.24(下跌) |
| V | 金融XLF | 1.087 | −0.30%(下跌) | −0.24(下跌) |
| FCX | 原物料XLB | 0.277 | −1.20%(下跌) | −0.25(下跌) |
| LIN | 原物料XLB | 0.461 | −0.73%(下跌) | −0.25(下跌) |
| HON | 工業XLI | 0.355 | −1.03%(下跌) | −0.27(下跌) |
| NEE | 公用事業XLU | 0.360 | −1.17%(下跌) | −0.32(下跌) |
| CSCO | 資訊科技XLK | 0.494 | −0.90%(下跌) | −0.33(下跌) |
| BKNG | 非必需消費XLY | 0.319 | −1.42%(下跌) | −0.34(下跌) |
| LOW | 非必需消費XLY | 0.344 | −1.40%(下跌) | −0.36(下跌) |
| QCOM | 資訊科技XLK | 0.424 | −1.16%(下跌) | −0.37(下跌) |
| NKE | 非必需消費XLY | 0.306 | −1.78%(下跌) | −0.41(下跌) |
| AXP | 金融XLF | 0.349 | −1.59%(下跌) | −0.42(下跌) |
| MRK | 健康護理XLV | 0.580 | −1.02%(下跌) | −0.44(下跌) |
| IBM | 資訊科技XLK | 0.373 | −1.73%(下跌) | −0.48(下跌) |
| SHW | 原物料XLB | 0.287 | −2.29%(下跌) | −0.49(下跌) |
| TSLA | 非必需消費XLY | 1.470 | −0.46%(下跌) | −0.51(下跌) |
| CRM | 資訊科技XLK | 0.636 | −1.23%(下跌) | −0.59(下跌) |
| LLY | 健康護理XLV | 1.348 | −0.64%(下跌) | −0.65(下跌) |
| AMD | 資訊科技XLK | 0.563 | −1.54%(下跌) | −0.65(下跌) |
| JNJ | 健康護理XLV | 0.734 | −1.33%(下跌) | −0.73(下跌) |
| AVGO | 資訊科技XLK | 1.807 | −0.54%(下跌) | −0.74(下跌) |
| BAC | 金融XLF | 0.658 | −1.62%(下跌) | −0.80(下跌) |
| INTU | 資訊科技XLK | 0.386 | −2.84%(下跌) | −0.82(下跌) |
| WFC | 金融XLF | 0.507 | −2.20%(下跌) | −0.84(下跌) |
| ADBE | 資訊科技XLK | 0.520 | −2.20%(下跌) | −0.86(下跌) |
| NFLX | 通訊服務XLC | 0.706 | −1.75%(下跌) | −0.93(下跌) |
| JPM | 金融XLF | 1.247 | −1.46%(下跌) | −1.37(下跌) |
| MA | 金融XLF | 0.967 | −2.24%(下跌) | −1.63(下跌) |
| MSFT | 資訊科技XLK | 3.619 | −0.72%(下跌) | −1.97(下跌) |
| BRK.B | 金融XLF | 1.619 | −1.65%(下跌) | −2.00(下跌) |
| AMZN | 非必需消費XLY | 2.381 | −1.12%(下跌) | −2.01(下跌) |
| ORCL | 資訊科技XLK | 1.023 | −2.98%(下跌) | −2.29(下跌) |
| META | 通訊服務XLC | 2.050 | −1.84%(下跌) | −2.84(下跌) |
| NVDA | 資訊科技XLK | 5.046 | −1.00%(下跌) | −3.78(下跌) |
| GOOGL | 通訊服務XLC | 2.859 | −2.10%(下跌) | −4.51(下跌) |
| AAPL | 資訊科技XLK | 8.909 | −1.92%(下跌) | −12.82(下跌) |
計算方法與注意事項
點數貢獻(個股 → 指數)
contribution_i (點) ≈ 指數前收 × w_i × r_i w_i = 成分股權重(前一交易日收盤) r_i = 個股當日漲跌 %
百分點貢獻(成分股 → Sector ETF)
contribution_% ≈ w_in_etf_i × r_i
- • 權重取自前一交易日收盤,盤中會漂移,因此結果為近似值。
- • S&P 500 的權重以 SPY 持股為 proxy。
- • 各股貢獻加總不會完全等於指數實際變動,差額來自權重漂移、除數調整與成分股異動。
- • 頁面數字為所列示成分股之貢獻;其餘未列示成分股合計約佔指數其餘權重。
- • 資料狀態:示範資料(非即時),來源 SAMPLE。
免責聲明 · Disclaimer
本網站內容由 Elnath Finance Academy 製作,僅供一般性資訊與教育目的,不構成投資建議,也不是針對任何個別讀者的個人化推薦。Elnath Finance Academy 並非註冊投資顧問(RIA),亦不提供受監理的投資顧問服務。所有數據與分析可能存在延遲或誤差,過往表現不代表未來績效。投資涉及風險,可能損失本金;任何投資決策請自行判斷並諮詢合格的專業人士。
Content on this site is produced by Elnath Finance Academy for general informational and educational purposes only. It is not investment advice and is not a personalized recommendation for any individual reader. Elnath Finance Academy is not a registered investment adviser (RIA) and does not provide regulated advisory services. Data and analysis may be delayed or contain errors; past performance does not guarantee future results. Investing involves risk, including possible loss of principal. Make your own decisions and consult a qualified professional.